Provozní výkony letiště

Rok Pohyby letadel PAX celkem PAX terminál PAX tranzit
2004 6617 38704 33720 4984
2005 7865 37313 35853 1460
2006 5111 34975 33093 1882
2007 6801 64641 60445 4196
2008 5575 81720 70620 11100
2009 7632 68369 63231 5138
2010 6936 70903 68533 2370
2011 6891 99014 96246 2768
2012 5826 103682 100810 2872
2013 5342 104469 101123 3346
2014 5824 85596 81914 3682
2015 5816 51780 34550 17230
2016 5008 25235 19287 5948
2017 5702 21404 20034 1370
2018 5480 45003 43105 1898
2019 7736 62434 62034 400
2020 15732 17234 17220 14
2021 8029 586 566 20
2022 10892 6934 6922 12
2023 14337 12861 11867 994
PAX - počet odbavených cestujících