Time | Flight No. | Destination | Remarks |
---|---|---|---|
08:40 | 8H5055 | Burgas | LANDED |
18:45 | QS4363 | Antalya | EXPECTED |
Time | Flight No. | Destination | Remarks |
---|---|---|---|
09:40
09:44 |
8H5056 | Burgas | DEPARTURED |
19:35 | QS4362 | Antalya | EXPECTED |
Time | Flight No. | Destination | Remarks |
---|---|---|---|
08:40 | 8H5055 | Burgas | LANDED |
18:45 | QS4363 | Antalya | EXPECTED |
Time | Flight No. | Destination | Remarks |
---|---|---|---|
09:40
09:44 |
8H5056 | Burgas | DEPARTURED |
19:35 | QS4362 | Antalya | EXPECTED |